АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ ШВЕЙЦАРСКОГО ТИПА SZ-327F с осью B
Краткое описание модели СЗ-327F:
- Происхождение: Шэньчжэнь, Китай
- Сертификация: CE
- Максимальный диаметр обрабатывающего прутка: Φ32миллиметр
- Двойные шпиндели
- Главный шпиндель: ХАОЧЖИ(Китай)
- FANUC 0i-TF Плюс система(Япония)
- Точность: 0,01 мм (В зависимости от заготовок)
- Электрические компоненты: Schneider
- Х1 путешествовать:110 мм, X2 путешествовать:325 мм, Y1 путешествовать:500 мм,У2 путешествовать:145 мм, Z1 путешествовать:320мм,З2 путешествовать:360мм
- Костюм для решения Сложные, высокоточные и мини детали
- Высокая эффективность и Dиверсифицированный Обработки Обработка составных соединений: токарная обработка, фрезерование, сверление, нарезание резьбы
- Модульная компоновка инструмента, многоосевая комбинированная работа; Стабильный, высокоскоростной, высокоэффективный, простой в эксплуатации
| Автоматический токарный станок с ЧПУ швейцарского типа SZ-327F Технические характеристики | |||
| Устройство с ЧПУ | FANUC 0i-TF Плюс | ||
| Источник питания | 200 В переменного тока | ||
| Номинальная мощность токарного станка | Квт | 20 | |
| МачиняДиапазон НГ | МачиняДиапазон нг диаметр. | миллиметр | Φ32 |
| Максимальный диаметр зажима главного шпинделя. | миллиметр | Φ32 | |
| Максимальная длина подачи (один раз) | миллиметр | Макс 320 | |
| Главный/вспомогательный шпиндель | Мощность главного шпинделя | Квт | 5.5/7.5 |
| Мощность контршпинделя | Квт | 3.7/5.5 | |
| Главный шпиндель макс. диаметр сквозного отверстия. | миллиметр | Макс Φ39 | |
| Разрешающая способность по оси C | ° | С1/С2 0,001° | |
| Частота вращения главного/контршпинделя | оборотов в минуту | Макс 6000 | |
| Контршпиндель имеет максимальный диаметр зажима. | миллиметр | Макс Φ32 | |
| Контршпиндель макс. диаметром сквозного отверстия. | миллиметр | Макс Φ39 | |
| Максимальный ход главного шпинделя | С направляющей втулкой | миллиметр | 320 |
| Ненаправляющая втулка | миллиметр | 80 | |
| Максимальное количество установленного инструмента. | Шт | 35 | |
| Наружный диаметр Токарный инструмент | Кол-во × модели | 6×□16 | |
| Инструмент Cross live | Кол-во × модели | 5×ЭР16 | |
| Сверление диаметра. | миллиметр | Макс Φ10 | |
| Диаметр матрицы для нарезания резьбы. | Макс M8 | ||
| Скорость вращения приводного инструмента | оборотов в минуту | Макс 4500 | |
| Приводная мощность инструмента | Квт | 1.2 | |
Торцевой инструмент (Главный шпиндель) |
Неподвижный | Кол-во × модели | 4×ЭР16 | ||
| Сверление диаметра. | миллиметр | Макс Φ10 | |||
| Диаметр матрицы для нарезания резьбы. | Макс M8 | ||||
| Инструмент «Торцевая грань» Ось B (Главный шпиндель) |
Приводной инструмент Qty.×Model | Фронт:4×ЭР16 +Назад:4×ЭР11 |
|||
| Сверление диаметра. | миллиметр | φ10 | |||
| Диаметр матрицы для нарезания резьбы. | М6 | ||||
| Скорость вращения приводного инструмента | оборотов в минуту | Макс 5000 | |||
| Приводная мощность инструмента | Квт | 1.0 | |||
| Угол поворота | ° | 0°~150° | |||
| Точность вращения (угловая секунда) | ″ | 0.1 | |||
| Инструмент для задней торцевой поверхности (Контршпиндель) |
Неподвижный | Кол-во × модели | 4×ЭР16 | ||
| Сверление диаметра. | миллиметр | Макс φ10 | |||
| Диаметр матрицы для нарезания резьбы. | Макс M8 | ||||
| Жить | Инструмент для задней торцевой поверхности | Кол-во × модели | 4×ЭР16 | ||
| Инструмент для пересечения поверхностей задней части | Кол-во × модели | 4×ЭР16 | |||
| Сверление диаметра. | Макс Φ10 | ||||
| Диаметр матрицы для нарезания резьбы. | Макс M8 | ||||
| Скорость вращения приводного инструмента | Макс 4500 | ||||
| Приводная мощность инструмента | 1.2 | ||||
| Наружный диаметр Токарный инструмент | 4×□12 | ||||
| Высокая скорость подачи | м/мин | 24 (Z1 / Z2 / X2 / X1 / Y1 / Y2) | |||
| Мощность подающего двигателя | Квт | 1.2 (Z1 / Z2 / X1 / X2 / Y1 / Y2) | |||
| X,Y,Z Точность позиционирования | миллиметр | 0.005 | |||
| X,Y,Z Репрессабитy | миллиметр | 0.005 | |||
| Мощность насоса смазочно-охлаждающей жидкости | Квт | 0.4 | |||
| Мощность насоса охлаждающего масла главного/контршпинделя | Квт | 1.2 | |||
| Мощность насоса для смазочного масла | Квт | 0.25 | |||
| Максимальная длина сборщика заготовок | миллиметр | 80 | |||
| Центр главного/вспомогательного шпинделя в нижней части корпуса токарного станка | миллиметр | 1100 | |||
| Объем бака смазочно-охлаждающей жидкости | L | 190 | |||
| Давление источника воздуха | Мпа | ≧0.5 | |||
| Вес нетто | Кг | 5000 | |||
| Размеры (Д×Ш×В) | миллиметр | 2850×1600×2060 | |||
| Японская система управления FANUC 0i-TF Plus |
| 10,4 дюймЦветной ЖК-дисплей |
| Система охлаждения главного/контршпинделя |
| Система смазки |
| Вращающаяся направляющая втулка |
| Устройство продувки воздухом главного/контршпинделя |
| Светодиодный фонарь рабочего освещения |
| Защита от утечки электричества |
| Трансформатор |
| Разъем для внешнего освещения |
| 3-цветный свет башни |
| Винт/направляющая HIWIN/PMI, класс 3 |
| Бак для смазочно-охлаждающей жидкости |
| Цанга основного/контршпинделя 3 шт; Направляющая втулка 3 шт |
| Шкаф для инструментов |
|
|
| Автоматический загрузчик прутков Aутомительно подавать, когдабарматериалестьизрасходован,Новый бармочьбытьАвтоматическая заменаd |
Транспортер для стружки(Тип цепи) Высокая эффективность транспортировки и большой диапазон скорости подачи. Конструкция цепной пластины представляет собой новый тип шарнирной многосферической цепной пластины. Мелкая и легкая стружка не так легко прикрепляется к пластине цепи. |
|
|
| Улавливатель масляного тумана Для сбора масляного тумана, который образуется в зоне обработки, обычно сопровождают насосом высокого давления |
Насос высокого давления Оно’используется для обработки чрезвычайно сложных заготовок, таких как алюминий, красная медь, нержавеющая сталь и т. д. Для улучшенияохлаждающий эффект иСмена чипа обработкиформа. Насос высокого давления может быть выбран в соответствии сфактическая потребность;обычноУ него 100и 150бар. |
|
|
| Ленточный конвейер для заготовок Готовыйзаготовкаможет передаваться отесть поясконвейер |
CДетектор поломки инструмента UT-OFF ТемОтрезной инструментПоломка можетбытьобнаруживатьЭдкогдаоноСлучайно ломается |








